Times
Robôs do Futuro | Trab.Equipe
1800 | Habilidade
1300 | | Organização
1700 | Tempo
1700 | Média
1625 |
ROBO Tica | 1800 | 1400 | | 1800 | 1900 | 1725 |
Hero Boys | 1600 | 1100 | | 1700 | 1700 | 1525 |
Mestres da Robótica | 2000 | 1600 | | 1600 | 1700 | 1725 |
LEGO X | 1300 | 1300 | | 1700 | 2000 | 1575 |
Kawasaki | 1900 | 1700 | | 1600 | 2000 | 1800 |
Robo Tec | 1400 | 1200 | | 1700 | 1900 | 1550 |
Robotic Four | 1900 | 2000 | | 1900 | 2000 | 1950 |
Classificados: Robotic Four e Kawasaki
|
7º Ano A
Times | Trab.Equipe | Habilidade |
| Organização | Tempo | Média |
LEGO Girls | 2000 | 1800 |
| 2000 | 1750 | 1888 |
Os Robóticos | 700 | 700 |
| 800 | 1000 | 800 |
Tecnologia Robô | 1700 | 1400 |
| 2000 | 1600 | 1675 |
Invasion Robot | 2000 | 1900 |
| 2000 | 1900 | 1950 |
Projeto Robô | 1500 | 1500 |
| 1900 | 600 | 1375 |
Deuses da Robótica | 1800 | 1500 |
| 2000 | 1750 | 1763 |
Mega Tec | 1700 | 1500 |
| 1800 | 1800 | 1700 |
LEGO Boys | 1900 | 1500 |
| 1800 | 1800 | 1750 |
|
|
|
|
|
|
|
Classificados: Ivasion Robot e Lego Girls
7º ano B
|
Times
| Trab.Equipe | Habilidade | | Organização | Tempo | Média |
Tecnologia 3000 | 2000 | 1800 | | 2000 | 2000 | 1950 |
Tecno XP | 1900 | 1250 | | 1800 | 1400 | 1588 |
Conncetors Robotics | 2000 | 2000 | | 2000 | 2000 | 2000 |
Robô Ferox | 1900 | 1500 | | 1800 | 1950 | 1788 |
Tech Girls | 1900 | 1400 | | 2000 | 1750 | 1763 |
LEGO X4 | 1900 | 1250 | | 2000 | 1200 | 1588 |
LEGO Graft | 1700 | 1350 | | 2000 | 1600 | 1663 |
Grupo Robótico | 1900 | 1250 | | 2000 | 1500 | 1663 |
Classificados: Tecnologia 3000 e Connectors Robotics
7ª série A
Times | Trab.Equipe | Habilidade | Organização | Tempo | Pontuação |
The Masters | 1400 | 1400 | 1600 | 1500 | 1475 |
League of Fun | 1700 | 1500 | 1500 | 1700 | 1600 |
Sea´s Girls | 1600 | 1700 | 1900 | 1600 | 1700 |
Robot School | 2000 | 2200 | 2000 | 2000 | 2050 |
Mestres da Tecnologia | 1800 | 1700 | 2000 | 2000 | 1875 |
Square | 2000 | 1400 | 1800 | 1300 | 1625 |
Engrenagens.com | 1900 | 1200 | 2000 | 1400 | 1625 |
Classificados: Robot School e Mestres da Tecnologia
7ª série B
Times | Trab.Equipe | Habil | | Organ | Tempo | Média |
SPEED FIRE | 1700 | 1700 | | 1600 | 1800 | 1700 |
Expert Robot | 1900 | 2100 | | 1900 | 2000 | 1975 |
Robotic´s | 1800 | 1500 | | 2000 | 1900 | 1800 |
Viga 8 | 1700 | 1400 | | 2000 | 1300 | 1600 |
Laranja Mecância | 1600 | 1500 | | 2000 | 1600 | 1675 |
Especial OPS | 1800 | 1600 | | 1900 | 1900 | 1800 |
Bad Girls | 1800 | 1800 | | 2000 | 2000 | 1900 |
Classificados: Expert Robots e Bad Girls
7ª série C
Times | Trab.Equipe | Habilidade | Organização | Tempo | Pontuação |
TecnoShow | 1900 | 1900 | 2000 | 1700 | 1875 |
Vagazóide | 1700 | 1500 | 2000 | 2000 | 1800 |
TecnoMax | 2000 | 1400 | 2000 | 1700 | 1775 |
Tecno Mania | 2000 | 1600 | 2000 | 1800 | 1850 |
RoboToys | 1800 | 1400 | 1800 | 1300 | 1575 |
The Champions | 1900 | 1800 | 2000 | 1900 | 1900 |
Rules of Robotics | 1950 | 2100 | 1900 | 2000 | 1988 |
Classificados: The Champions e Rules of Robotics
Atenção: Parabéns a todos os times classificados para o 2º Torneio Interno de Robótica CE-087. E parabéns também a todos os demais participantes dessa 1ª fase. Todos vocês demostraram espírito competitivo com base nos Valores da FLL.
Os times classificados já podem começar a pesquisa. O tema proposto para 2012 é "Senior Solution", ou seja, Soluções para melhorar a qualidade de vida da 3ª idade tornando-os mais Independentes, Engajados e Conectados.
|
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário